| 序号 | 学院 | 学号 | 姓名 | 奖学金等级 | 金额(元) |
| 1 | 卓越工程师学院 | 202521201222 | 刘俊彤 | 一等奖学金 | 10000 |
| 2 | 卓越工程师学院 | 202521201358 | 刘安豪 | 一等奖学金 | 10000 |
| 3 | 卓越工程师学院 | 202521201657 | 梁超越 | 一等奖学金 | 10000 |
| 4 | 卓越工程师学院 | 202521201144 | 余 翔 | 一等奖学金 | 10000 |
| 5 | 卓越工程师学院 | 202521200946 | 刘璐璇 | 一等奖学金 | 10000 |
| 6 | 卓越工程师学院 | 202521201118 | 高浩然 | 一等奖学金 | 10000 |
| 7 | 卓越工程师学院 | 202521201223 | 马科鑫 | 二等奖学金 | 6000 |
| 8 | 卓越工程师学院 | 202521201658 | 尹 超 | 二等奖学金 | 6000 |
| 9 | 卓越工程师学院 | 202521201142 | 李守业 | 二等奖学金 | 6000 |
| 10 | 卓越工程师学院 | 202521201141 | 兰光辉 | 二等奖学金 | 6000 |
| 11 | 卓越工程师学院 | 202521201022 | 吕 薇 | 二等奖学金 | 6000 |
| 12 | 卓越工程师学院 | 202521201021 | 雷白一 | 二等奖学金 | 6000 |
| 13 | 卓越工程师学院 | 202521200945 | 郭子雨 | 二等奖学金 | 6000 |
| 14 | 卓越工程师学院 | 202521201120 | 郝耀武 | 二等奖学金 | 6000 |
| 15 | 卓越工程师学院 | 202521201121 | 蒋丰泽 | 二等奖学金 | 6000 |
| 16 | 卓越工程师学院 | 202521201221 | 胡艳姿 | 三等奖学金 | 3000 |
| 17 | 卓越工程师学院 | 202521201224 | 徐正乾 | 三等奖学金 | 3000 |
| 18 | 卓越工程师学院 | 202521201225 | 杨佳旺 | 三等奖学金 | 3000 |
| 19 | 卓越工程师学院 | 202521201357 | 郝子萱 | 三等奖学金 | 3000 |
| 20 | 卓越工程师学院 | 202521201359 | 王卓奕 | 三等奖学金 | 3000 |
| 21 | 卓越工程师学院 | 202521201655 | 侯海瑞 | 三等奖学金 | 3000 |
| 22 | 卓越工程师学院 | 202521201656 | 李 贺 | 三等奖学金 | 3000 |
| 23 | 卓越工程师学院 | 202521201143 | 王秋燕 | 三等奖学金 | 3000 |
| 24 | 卓越工程师学院 | 202521201145 | 招明廷 | 三等奖学金 | 3000 |
| 25 | 卓越工程师学院 | 202521201020 | 侯亚博 | 三等奖学金 | 3000 |
| 26 | 卓越工程师学院 | 202521200944 | 陈胜豪 | 三等奖学金 | 3000 |
| 27 | 卓越工程师学院 | 202521200947 | 潘国政 | 三等奖学金 | 3000 |
| 28 | 卓越工程师学院 | 202521200948 | 王晨硕 | 三等奖学金 | 3000 |
| 29 | 卓越工程师学院 | 202521201117 | 陈记鑫 | 三等奖学金 | 3000 |
| 30 | 卓越工程师学院 | 202521201119 | 葛宗波 | 三等奖学金 | 3000 |
公示期:2026年9月23日-2026年9月25日
如有异议,请联系研究生院专业学位建设办公室,联系电话:0531-88518908或0531-82765385
济南大学卓越工程师学院
2026年9月23日